재무정보
카메라 패러다임 변화 시대의 선도 기업 나무가의
새로운 소식을 알려 드립니다
요약 연결 재무상태표
단위 : 백만원
| 구분 |
2025년 제22기 |
2024년 제21기 |
2023년 제20기 |
| 유동자산 | 201,152 | 197,942 | 143,350 |
| 비유동자산 | 56,237 | 66,442 | 62,247 |
| 자산총계 | 257,388 | 264,385 | 205,596 |
| 유동부채 | 80,395 | 92,016 | 57,708 |
| 비유동부채 | 5,280 | 5,490 | 787 |
| 부채총계 | 85,675 | 97,506 | 58,495 |
| 자본금 | 8,343 | 8,330 | 8,324 |
| 이익잉여금 | 54,367 | 58,343 | 41,945 |
| 자본총계 | 171,714 | 166,878 | 147,101 |
요약 연결 손익계산서
단위 : 백만원
| 구분 |
2025년 제22기 |
2024년 제21기 |
2023년 제20기 |
| 매출액 | 459,880 | 450,363 | 365,609 |
| 영업이익 | 28,185 | 20,949 | 22,725 |
| 법인세차감전 순이익 | 30,231 | 31,420 | 28,573 |
| 당기순이익 | 25,115 | 26,116 | 23,522 |
요약 별도 재무상태표
단위 : 백만원
| 구분 |
2025년 제22기 |
2024년 제21기 |
2023년 제20기 |
| 유동자산 | 138,029 | 148,008 | 119,350 |
| 비유동자산 | 74,169 | 74,492 | 62,527 |
| 자산총계 | 212,198 | 222,500 | 181,877 |
| 유동부채 | 58,312 | 67,183 | 37,067 |
| 비유동부채 | 3,716 | 4,811 | 193 |
| 부채총계 | 62,028 | 71,994 | 37,259 |
| 자본금 | 8,343 | 8,330 | 8,324 |
| 이익잉여금 | 46,276 | 57,116 | 46,093 |
| 자본총계 | 150,170 | 150,507 | 144,618 |
요약 별도 손익계산서
단위 : 백만원
| 구분 |
2025년 제22기 |
2024년 제21기 |
2023년 제20기 |
| 매출액 | 345,652 | 331,355 | 241,867 |
| 영업이익 | 19,261 | 12,803 | 15,587 |
| 법인세차감전 순이익 | 23,253 | 25,721 | 23,404 |
| 당기순이익 | 18,442 | 20,741 | 18,570 |